플라스틱 냉동 / 냉동 튜브 1.8 / 2ml
극저온튜브/극저온은 의학등급 PP 소재로 만들어졌으며, 생물학적 시료 저장을 위한 이상적인 실험실이다. 액체 질소의 가스 상황에서, 캡에 -196 °C.실리콘 젤 O-링으로 낮은 온도를 견딜 수 있으며, 심지어 표준 최저 저장 온도에서도 누출을 보장하여 시료 의 안전을 보장합니다. 다른 삽입 된 색상 상단은 쉽게 식별하는 데 도움이됩니다. 흰색 쓰기 영역과 명확한 졸업은 마크와 볼륨 보정을 보다 편리하게 만듭니다.
세부 정보
| 제품 이름 | 냉동 튜브 |
재료 | 높은 선명도 폴리 프로필렌 |
| 색 | 투명한 |
| MOQ | 10000 PCS |
| OEM | 이용할 수 있는 |
| 견본 | 무료 |
| 패킹 | 벌크 패킹 |
| 배송 시간 | 15일 이내에 또는 30% 보증금을 확인한 후 수량에 따라 |
| 적재 포트 | 칭다오, 상하이 |
| 결제 조건 | TT, PayPal, 웨스턴 유니온 |
기능
1, 누출 방지, 196 °C에서 작동에 저항 괜찮습니다.
2, 튜브 바디 외부 표면 매끄러운, 균일 한 색상
3, 외부 표면은 흰색 영역을 작성하여 읽을 수 있도록 명확한 스케일 분할로 인쇄됩니다.
4, 완벽한 자동화 및 자유 화
5, 새로운 세대, 높은 품질, 영구 레이저 에칭 시스템은 선명한 세부 사항을 제공합니다.
6, "O"링 나사 캡. 캡에 장착 된 실리콘 고무. 모든 로트누출 테스트.
포장 크기
코드 | 감소 | 패킹 /판지 | 판지 크기(CM) | 총 중량 /순중량(KGS) |
WANL -C01 | 0.5ML 포인트 하단 | 20000 | 56*42*42 | 14/13 |
WANL-C02 | 0.5ML 스탠드 수 | 12000 | 56*42*42 | 12/11 |
WANL-C03 | 0.5ML캡으로 견딜 수 있습니다. | 12000 | 56*42*42 | 12/11 |
WANL-C04 | 1.5ML 포인트 하단 | 10000 | 56*42*42 | 13/12 |
WANL-C05 | 캡이 있는 1.5ML 포인트 바닥 | 10000 | 56*42*42 | 13/12 |
WANL-C06 | 1.5ML 는 서 있을 수 있습니다. | 12000 | 56*42*42 | 14/13 |
WANL-C07 | 1.5ML캡으로 견딜 수 있습니다. | 12000 | 56*42*42 | 14/13 |
WANL-C08 | 1.8ML 볼록 캡 | 10000 | 56*42*42 | 16/15 |
WANL-C09 | 1.8ML | 10000 | 56*42*42 | 16/15 |
WANL-C10 | 4ML | 3200 | 56*42*42 | 13/12 |
WANL-C11 | 5ML(금형 졸업) | 3200 | 56*42*42 | 13/12 |
WANL-C12 | 5ML | 3200 | 56*42*42 | 13/12 |
WANL-C13 | 7ML A | |||
WANL-C14 | 7ML B | |||
WANL-C15 | 10ML | 2000 | 56*42*42 | 14/13 |
세부 정보


더 많은 제품













낙인 | 메드테크 수집 |
색 | 맑다 |
재료 | 전도성 폴리프로필렌 |
기능 | 낮은 보존 |
인기 탭: 플라스틱 냉동 냉동 튜브 1.8/2ml, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 저렴 한, 저렴한 가격










